
Placa LED IP65 8W 569Lm 4200ºK Circular sin Marco 40.000H
EAN 8445152202247
5,57 €
IVA incluido
🕓 Disponible bajo pedido — entrega en unos 60 días
Color: Blanco Natural
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Downlight LED Circular sin Marco de GreenIce es una opción versátil y eficiente para iluminar diversas estancias, como oficinas, fábricas, supermercados y hogares. Con una potencia de 8W y una luminosidad de 569 lúmenes, ofrece una luz blanca natural a 4200K, ideal para crear ambientes acogedores y funcionales.
Este downlight cuenta con un diseño ultrafino y está fabricado en aluminio, lo que garantiza durabilidad y resistencia. Su grado de protección IP65 lo hace apto para instalaciones en exteriores, soportando condiciones de humedad y polvo. Con un ángulo de apertura de 120 grados, proporciona una distribución uniforme de la luz, perfecta para áreas que requieren una iluminación general de alto rendimiento.
- Potencia: 8W
- Luminosidad: 569 lúmenes
- Temperatura de color: 4200K (blanco natural)
- Grado de protección: IP65, apto para exteriores
- Dimensiones: 100x8 mm
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | SMD4014 |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 569 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | IP65 |
| Tensión | 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 70 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 71 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | Ø80 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 4200 |
| Peso (Gr) | 180 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200 |
| Indice R9 | 2 |
| Rango CRI Mínimo | 98 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2008|EN 60598-2-2:2012|EN 60598-1:2009|EN 1122B:2001 |
| Rango CRI Máximo | 4 |
| Potencia (W) | 8.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 8.0 |
| Cromaticidad X | 0.392 |
| Cromaticidad Y | 0.39 |
| Flicker | 0.8 |
| Alto | 8.0 |
| Diámetro | 100 |
| Medidas (mm) | 100x8 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | SMD4014 |
| Número de leds | 52 |
| Rendimiento Led | 78 |
| Clase de Aislamiento | II |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.