
Placa LED IP65 8W 535Lm 2700ºK Circular sin Marco 40.000H
EAN 8445152215544
5,57 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Cálido
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Downlight Circular LED IP65 de 8W y 535 lúmenes de GreenIce es una solución versátil y eficiente para la iluminación en diversos entornos, incluyendo oficinas, supermercados, tiendas y espacios residenciales. Su diseño sin marco y dimensiones ultrafinas permiten una instalación discreta, mientras que su acabado en color blanco se integra fácilmente en cualquier decoración.
Con una temperatura de color de 2700K, ofrece una luz cálida ideal para crear ambientes acogedores. Su grado de protección IP65 lo hace apto para su uso en exteriores, garantizando una resistencia adecuada a la humedad y el polvo. Este downlight puede ser instalado directamente a la red eléctrica y cuenta con una vida útil estimada de 40,000 horas.
- Potencia: 8W
- Flujo luminoso: 535Lm
- Temperatura de color: 2700ºK (blanco cálido)
- Ángulo de apertura: 120º
- Instalación: IP65, apto para exteriores
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | SMD4014 |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 535 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | IP65 |
| Tensión | 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 70 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 66 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | Ø80 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 2700 |
| Peso (Gr) | 180 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 2700 |
| Indice R9 | 2 |
| Rango CRI Mínimo | 98 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2008|EN 60598-2-2:2012|EN 60598-1:2009|EN 1122B:2001 |
| Rango CRI Máximo | 4 |
| Potencia (W) | 8.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 8.0 |
| Cromaticidad X | 0.392 |
| Cromaticidad Y | 0.39 |
| Flicker | 0.8 |
| Alto | 8.0 |
| Diámetro | 100 |
| Medidas (mm) | 100x8 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | SMD4014 |
| Número de leds | 52 |
| Rendimiento Led | 72 |
| Clase de Aislamiento | II |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.