
Panel LED 48W 4800Lm 6000ºK 60x60Cm Marco luminoso 40.000H
EAN 8435402584506
24,30 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Frío
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED 48W de GreenIce es una solución de iluminación moderna y eficiente, diseñado para instalarse en techos de placas tipo Armstrong. Con unas dimensiones de 60x60 cm, este panel se adapta perfectamente a espacios como oficinas, comercios, restaurantes y museos.
Con una luminosidad de 4800 lúmenes y una temperatura de color de 6000ºK, ofrece una luz blanca fría ideal para crear ambientes de trabajo bien iluminados. Su diseño con marco luminoso en aluminio y un difusor opal proporciona una iluminación uniforme y sin deslumbramientos, lo que lo convierte en una opción excelente para cualquier instalación.
- Potencia: 48W
- Vida estimada: 40.000 horas
- Ángulo de apertura: 120º
- Instalación: IP20 (interior)
- Certificación: CE/ROHS/ISO9001
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 4,8/5 sobre 5 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la facilidad de instalación y la gran luminosidad del panel, que ilumina espacios sin dejar sombras. Muchos están satisfechos con el resultado estético y la atención al cliente, aunque algunos mencionan que puede deslumbrar un poco al mirarlo.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4800 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 220-245VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 260 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 500 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 14 |
| Rango CRI Mínimo | 92 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | 30-42 V |
| Rango CRI Máximo | 1 |
| Potencia (W) | 48.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 48.0 |
| Cromaticidad X | 0.323 |
| Cromaticidad Y | 0.353 |
| Flicker | 0.9 |
| Medidas (mm) | 595x595 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Número de leds | 48 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 10.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 595.0 |
| Ancho | 595.0 |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
| Driver | Lifud |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.