
Panel LED 48W 4800Lm 4200ºK 60x60Cm Marco luminoso 40.000H
EAN 8435402584513
24,30 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Natural
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED de 48W y 4800 lúmenes de GreenIce es una solución de iluminación eficiente y moderna, ideal para espacios amplios como oficinas, comercios y hogares. Con un diseño que se integra perfectamente en techos de placas de falso techo, este panel de 60x60 cm proporciona una luz blanca natural a 4200ºK, creando un ambiente acogedor y funcional.
Fabricado con un marco de aluminio y un difusor opal, este panel asegura un arranque inmediato sin ruidos ni parpadeos, iluminando eficazmente cualquier espacio. Su clasificación IP20 lo hace apto para interiores, y su vida útil estimada de 40.000 horas garantiza un rendimiento duradero.
- Potencia: 48W
- Flujo luminoso: 4800Lm
- Temperatura de color: 4200ºK
- Diseño: Marco lumínoso
- Dimensiones: 595x595 mm
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 4,8/5 sobre 5 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la facilidad de instalación y la gran luminosidad del panel, que ilumina perfectamente espacios como el baño. Además, valoran positivamente su estética y el buen servicio de la tienda, aunque algunos mencionan que pueden deslumbrar un poco al mirarlos.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4800 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 220-245VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 260 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 4200 |
| Peso (Gr) | 500 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200 |
| Indice R9 | 3 |
| Rango CRI Mínimo | 97 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | 30-42 V |
| Rango CRI Máximo | 1 |
| Potencia (W) | 48.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 48.0 |
| Cromaticidad X | 0.377 |
| Cromaticidad Y | 0.381 |
| Flicker | 0.91 |
| Medidas (mm) | 595x595 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Número de leds | 48 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 10.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 595.0 |
| Ancho | 595.0 |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
| Driver | Lifud |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.