
Panel LED 40W 4600Lm 6000ºK 60x60Cm (Caja individual) PRO Flicker Free 60.000H
EAN 8445152200588
11,82 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Frío
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED 40W de GreenIce es una solución ideal para aquellos espacios que requieren una iluminación potente y uniforme. Con una luminosidad de 4600 lúmenes y una temperatura de luz de 6000ºK, este panel emite un blanco frío perfecto para oficinas, fábricas, supermercados y tiendas, así como para uso residencial. Su diseño elegante y acabado en aluminio lacado blanco lo hacen apto para cualquier ambiente moderno.
Este panel no solo garantiza un encendido inmediato y sin parpadeos, sino que también cuenta con un ángulo de apertura de 120º para maximizar la proyección de luz. Su construcción robusta y duradera, junto con una vida estimada de 60.000 horas, aseguran un rendimiento fiable en el tiempo.
- Potencia: 40W
- Luminosidad: 4600Lm
- Temperatura de luz: 6000ºK (blanco frío)
- Dimensiones: 595x595x35mm
- Instalación: IP40
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 5/5 sobre 6 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la facilidad de instalación y la buena luminosidad del panel LED. Sin embargo, algunos han tenido problemas con el embalaje, mencionando que una unidad llegó rota y que hubo confusiones con la entrega.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Philips |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4600 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP40 |
| Tensión | 175-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 60000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 215 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 115 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 2000 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 18 |
| Rango CRI Mínimo | 94 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | 30-42V 1050mA |
| Rango CRI Máximo | 6 |
| Potencia (W) | 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0 |
| Cromaticidad X | 0.326 |
| Cromaticidad Y | 0.311 |
| Flicker | 0.88 |
| Alto | 35.0 |
| Medidas (mm) | 595x595x35 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 54.79 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 32.87 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 20.54 |
| Tipo de leds | Philips LED |
| Número de leds | 48 |
| Rendimiento Led | 126 |
| Número de unidades caja exterior | 10.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 595.0 |
| Ancho | 595.0 |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
| Driver | Philips |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.