
Panel LED 40W 4600Lm 4200ºK 60x60Cm (Caja individual) PRO Flicker Free 60,000H
EAN 8445152200595
11,82 €
IVA incluido
🕓 Disponible bajo pedido — entrega en unos 60 días
Color: Blanco Natural
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED 40W 4600Lm 4200ºK de GreenIce es una solución de iluminación eficiente y elegante, ideal para una amplia variedad de entornos, desde oficinas hasta tiendas y fábricas. Con un diseño de 595x595 mm y un acabado en aluminio lacado en blanco, este panel no solo proporciona una luz blanca natural, sino que también mejora la estética de cualquier espacio.
Con su capacidad de ofrecer 4600 lúmenes y un ángulo de apertura de 120º, garantiza una distribución uniforme de la luz sin deslumbramientos ni ruidos. Su instalación es sencilla y se puede conectar directamente a la red eléctrica. Además, cuenta con certificaciones CE, ROHS e ISO9001, lo que asegura su calidad y rendimiento.
- Potencia: 40W
- Flujo luminoso: 4600Lm
- Temperatura de color: 4200ºK (blanco natural)
- Material: Aluminio y PC
- Vida estimada: 40,000 horas
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 5/5 sobre 6 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la buena facilidad de instalación y la luminosidad del panel LED. Sin embargo, algunos han tenido problemas con el embalaje, mencionando que una de las unidades llegó rota y otros no recibieron su pedido a tiempo.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Philips |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4600 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | IP40 |
| Tensión | 175-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 215 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 115 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 4200 |
| Peso (Gr) | 3000 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200 |
| Indice R9 | 4 |
| Rango CRI Mínimo | 97 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | 30-42V 1050mA |
| Rango CRI Máximo | 1 |
| Potencia (W) | 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0 |
| Cromaticidad X | 0.391 |
| Cromaticidad Y | 0.39 |
| Flicker | 0.86 |
| Medidas (mm) | 595x595x35 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Philips |
| Número de leds | 48 |
| Rendimiento Led | 126 |
| Número de unidades caja exterior | 10.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.