
Panel LED 40W 4600Lm 4000ºK 60x60Cm (Caja individual) PRO Flicker Free 60 000H
EAN 8445152215667
11,39 €
IVA incluido
🕓 Disponible bajo pedido — entrega en unos 60 días
Color: Blanco Natural
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED 40W 4600Lm 4000ºK de GreenIce es una solución de iluminación moderna y eficiente, ideal para oficinas y espacios de trabajo. Su diseño enmarcado en blanco y su construcción en aluminio le otorgan un aspecto elegante y funcional. Con una luminosidad de 4600 lúmenes, este panel proporciona una luz blanca natural, equivalente a una luminaria convencional de 215W, lo que garantiza un entorno iluminado y productivo.
Gracias a su bajo deslumbramiento, este panel es perfecto para lugares donde se trabaja durante largas horas, como oficinas y centros educativos, contribuyendo a un ambiente confortable y mejorando la concentración. Su instalación es sencilla, y cuenta con certificaciones CE, ROHS e ISO9001 que garantizan su calidad.
- Potencia: 40W
- Luminosidad: 4600Lm
- Temperatura de color: 4000ºK (blanco natural)
- Dimensiones: 595x595x30 mm
- Vida útil: 60.000 horas
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio |
|---|---|
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4600 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | IP40 |
| Tensión | 220VAC |
| Vida Estimada (H) | 60000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Equivalencia (W) | 215 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20+40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 115 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 4000 |
| Peso (Gr) | 1100 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4000 |
| Indice R9 | 4 |
| Rango CRI Mínimo | 97 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | 24-42Vdc 900mA |
| Rango CRI Máximo | 1 |
| Potencia (W) | 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0 |
| Cromaticidad X | 0.391 |
| Cromaticidad Y | 0.39 |
| Flicker | 0.86 |
| Alto | 30.0 |
| Medidas (mm) | 595x595x30 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 54.79 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 32.87 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 20.54 |
| Tipo de leds | Samsung Led |
| Número de leds | 48 |
| Rendimiento Led | 126 |
| Número de unidades caja exterior | 10.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 595.0 |
| Ancho | 595.0 |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
| Driver | Lifud |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.