
Panel LED 40W 4600 Lm 6500ºK 60x60Cm (Caja individual) PRO Flicker Free 60 000H
EAN 8445152215674
11,39 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Clase energética E👁 Eye Care (sin parpadeo)✓ TÜV SÜD★ 2,5/5 · 2 opiniones
Color: Blanco Frío
Blanco NaturalBlanco Frío
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED 40W de GreenIce, con un tamaño de 60x60 cm, ofrece una luminosidad de 4600 lúmenes en un tono de luz blanco frío de 6500ºK. Diseñado para la instalación en techos, este panel es ideal para espacios como oficinas, aulas y zonas de trabajo, donde se requiere una iluminación eficiente y de calidad. Su bajo factor de deslumbramiento asegura un ambiente lumínico confortable, favoreciendo la concentración y el bienestar de las personas que pasan largas horas bajo su luz.
- Dimensiones: 595x595x30 mm
- Material: Aluminio con acabado blanco
- Vida útil estimada: 60,000 horas
- IP40, apto para interiores
- Certificaciones: CE/ROHS/ISO9001
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio |
|---|---|
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4600 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP40 |
| Tensión | 220VAC |
| Vida Estimada (H) | 60000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Equivalencia (W) | 215 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20+40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 115 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 6500 |
| Peso (Gr) | 1100 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6500 |
| Indice R9 | 4 |
| Rango CRI Mínimo | 97 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | 24-42Vdc 900mA |
| Rango CRI Máximo | 1 |
| Potencia (W) | 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0 |
| Cromaticidad X | 0.391 |
| Cromaticidad Y | 0.39 |
| Flicker | 0.86 |
| Alto | 30.0 |
| Medidas (mm) | 595x595x30 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 54.79 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 32.87 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 20.54 |
| Tipo de leds | Samsung Led |
| Número de leds | 48 |
| Rendimiento Led | 126 |
| Número de unidades caja exterior | 10.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 595.0 |
| Ancho | 595.0 |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
| Driver | Lifud |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.