
Panel LED 40W 4400Lm 4200ºK 60x60Cm Enrejado UGR19 40,000H
EAN 8445152009136
8,88 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Natural
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED de 40W de GreenIce es una solución de iluminación versátil y eficiente, ideal para transformaciones en espacios como oficinas, supermercados, tiendas y hogares. Con unas dimensiones de 60x60 cm y un elegante acabado en blanco, se integra perfectamente en cualquier entorno, ofreciendo una luz blanca natural a 4200ºK que favorece la concentración y el bienestar.
Este panel proporciona un flujo luminoso de 4400 lúmenes, asegurando una iluminación uniforme y sin deslumbramientos gracias a su diseño de celosía y difusor plástico opalizado. Con un ángulo de apertura de 120º, es perfecto para maximizar la iluminación en áreas amplias. Además, su larga vida útil de 40,000 horas hace que sea una inversión a largo plazo.
- Potencia: 40W
- Flujo luminoso: 4400Lm
- Temperatura de color: 4200ºK (blanco natural)
- Dimensiones: 595x595x35mm
- Instalación: IP40, ideal para interiores
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 4,8/5 sobre 43 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la fácil instalación y una buena atención al cliente. Sin embargo, algunos mencionan que la luminosidad es inferior a la de otros paneles similares, y hay quien echa en falta que el producto sea realmente de la marca anunciada.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Samsung LED |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4000 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | IP40 |
| Tensión | 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 215 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 4200 |
| Peso (Gr) | 960 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200 |
| Indice R9 | 4 |
| Rango CRI Mínimo | 96 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | 24-42Vdc 900mA |
| Rango CRI Máximo | 3 |
| Potencia (W) | 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0 |
| Cromaticidad X | 0.376 |
| Cromaticidad Y | 0.365 |
| Flicker | 0.81 |
| Alto | 35.0 |
| Medidas (mm) | 595x595x35 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Samsung LED |
| Número de leds | 48 |
| Rendimiento Led | 121 |
| Número de unidades caja exterior | 10.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 595.0 |
| Ancho | 595.0 |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.