
Panel LED 40W 4400Lm 2700ºK 60x60Cm Enrejado UGR19 Flicker Free 40.000H
EAN 8445152231230
8,88 €
IVA incluido
🕓 Disponible bajo pedido — entrega en unos 60 días
Color: Blanco Cálido
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED 40W de GreenIce es una solución de iluminación eficiente y elegante, ideal para espacios comerciales y residenciales. Con un tamaño de 60x60 cm, este panel ofrece una luminosidad de 4400 lúmenes en una cálida temperatura de 2700ºK, creando un ambiente acogedor y agradable.
Su diseño de celosía y la construcción en aluminio lacado en blanco permiten una integración estética en oficinas, fábricas, supermercados y tiendas. Además, su instalación es sencilla, conectándose directamente a la red eléctrica (220-240VAC). Con un ángulo de apertura de 120º y un índice de reproducción cromática (CRI) de 80, garantiza una iluminación uniforme y sin deslumbramientos.
- Potencia: 40W
- Vida útil: 40,000 horas
- IP40: apto para interiores
- Sin parpadeos: Flicker Free
- Construcción: Aluminio y plástico opalizado
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 4,8/5 sobre 43 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la facilidad de instalación y la rapidez en el envío. Sin embargo, algunos mencionan que la luminosidad es menor en comparación con otros paneles similares, y hay cierta confusión respecto a la marca del producto.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Samsung LED |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4000 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | IP40 |
| Tensión | 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 2700 |
| Peso (Gr) | 960 |
| Direccional | Non Directional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 2700 |
| Indice R9 | 18 |
| Rango CRI Mínimo | 1 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | 24-42Vdc 900mA |
| Rango CRI Máximo | 97 |
| Potencia (W) | 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0 |
| Cromaticidad X | 0.306 |
| Cromaticidad Y | 0.331 |
| Flicker | 0.83 |
| Alto | 35.0 |
| Medidas (mm) | 595x595x35 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Samsung LED |
| Número de leds | 48 |
| Rendimiento Led | 121 |
| Número de unidades caja exterior | 10.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 595.0 |
| Ancho | 595.0 |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.