
Panel LED 100W 10000Lm 6000ºK 120X60Cm 40,000H
EAN 8445152208737
44,46 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Frío
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED de 100W de GreenIce es una solución ideal para iluminar espacios amplios con una luz blanca fría de 6000ºK, perfecto para oficinas, fábricas, supermercados y también para el hogar. Con unas dimensiones de 120x60 cm, este panel proporciona una luminosidad de 10000 lúmenes, asegurando una distribución uniforme de la luz sin deslumbramientos ni parpadeos.
Su diseño elegante en aluminio lacado blanco lo hace adecuado para cualquier entorno. Además, cuenta con una instalación sencilla a la red eléctrica convencional y un índice de reproducción cromática de 80, lo que garantiza una buena percepción de los colores. Este panel LED es una opción eficiente y estética para quienes buscan maximizar la iluminación de sus espacios.
- Poder de 100W con 10000 lúmenes.
- Temperatura de luz blanca fría (6000ºK).
- Dimensiones: 120x60 cm.
- Instalación directa a la red eléctrica (165-265VAC).
- Diseño elegante en aluminio lacado blanco.
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 5/5 sobre 6 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la buena iluminación del panel LED y la rapidez en la entrega y el servicio de atención al cliente. Sin embargo, algunos usuarios han experimentado problemas de durabilidad, ya que mencionan que la vida útil no ha cumplido con las expectativas.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 10000 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 165-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 4980 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 8 |
| Rango CRI Mínimo | 89 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | 30-42V 1050mA |
| Rango CRI Máximo | 9 |
| Potencia (W) | 100.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 100.0 |
| Cromaticidad X | 0.378 |
| Cromaticidad Y | 0.378 |
| Flicker | 0.89 |
| Alto | 35.0 |
| Medidas (mm) | 595x1195x35 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Número de leds | 96 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 5.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 1195.0 |
| Ancho | 595.0 |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.