
Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40,000H
EAN 8445152208744
44,46 €
IVA incluido
🕓 Disponible bajo pedido — entrega en unos 60 días
Color: Blanco Natural
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED de 100W y 10000Lm de GreenIce es una solución de iluminación ideal para espacios amplios y exigentes. Con unas dimensiones de 120x60 cm, este panel aporta una luz blanca natural de 4000K, perfecta para oficinas, fábricas, supermercados y hogares. Su diseño elegante y acabado en aluminio lacado en blanco se integra a la perfección en cualquier ambiente, proporcionando una distribución uniforme de la luz sin deslumbramientos.
Este panel LED, con una vida útil estimada de 40,000 horas, se instala fácilmente a la red eléctrica y cuenta con un ángulo de apertura de 120 grados. Su índice de reproducción cromática de 80 asegura una buena calidad de luz, haciendo que los colores se vean naturales. Es una opción eficiente y práctica para quienes buscan iluminar grandes áreas de manera efectiva.
- Potencia: 100W
- Flujo luminoso: 10000Lm
- Dimensiones: 120x60 cm
- Temperatura de color: 4000K (blanco natural)
- Instalación sencilla y rápida
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 5/5 sobre 6 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la buena iluminación del panel y su correcto embalaje y entrega. Sin embargo, hay una queja sobre la duración del producto, ya que un comprador experimentó un fallo prematuro. La atención al cliente también ha sido valorada positivamente.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 10000 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 165-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 4000 |
| Peso (Gr) | 4980 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4000 |
| Indice R9 | 8 |
| Rango CRI Mínimo | 89 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | 30-42V 1050mA |
| Rango CRI Máximo | 9 |
| Potencia (W) | 100.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 100.0 |
| Cromaticidad X | 0.378 |
| Cromaticidad Y | 0.378 |
| Flicker | 0.89 |
| Alto | 35.0 |
| Medidas (mm) | 595x1195x35 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Número de leds | 96 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 5.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 1195.0 |
| Ancho | 595.0 |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.