
Pack 4 Plafones LED 12W 930Lm 6000ºK Superficie 40.000H
EAN 8435402569305
19,34 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Frío
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El pack de 4 plafones LED de GreenIce es una solución ideal para iluminar diversos espacios, desde oficinas y tiendas hasta hogares. Con una potencia de 12W y un flujo luminoso de 930 lúmenes, ofrecen una luz blanca fría de 6000K, perfecta para crear ambientes bien iluminados y funcionales.
Diseñados para una instalación fácil, estos plafones tienen un diámetro de 160 mm y un grosor de 30 mm, y son aptos para montaje en superficie. Su construcción en aluminio y plástico opalizado asegura una durabilidad y una distribución uniforme de la luz, siendo una opción eficiente y atractiva para cualquier instalación.
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 5/5 sobre 10 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la buena relación calidad-precio, la facilidad de instalación y la calidad de la luz emitida. Además, valoran positivamente la rapidez en el envío y la atención al cliente.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 930 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 80 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 77 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 1200 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 28 |
| Rango CRI Mínimo | 88 |
| Normas Aplicables | IEC 62321:2008|EN 55015:2006|EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2008|EN 61547:2009|EN 60598-1:2008| EN 61347-1:2008| EN 61347-2-13:2006| EN 62031:2008 |
| Rango CRI Máximo | 26 |
| Potencia (W) | 12.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 12.0 |
| Cromaticidad X | 0.319 |
| Cromaticidad Y | 0.338 |
| Flicker | 0.89 |
| Alto | 30.0 |
| Diámetro | 160 |
| Medidas (mm) | Ø160x30 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Rendimiento Led | 84 |
| Clase de Aislamiento | II |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.