
Pack 4 Plafones LED 12W 870Lm 2700ºK Superficie 40.000H
EAN 8435402569329
19,34 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Cálido
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Pack de 4 Plafones LED de 12W de GreenIce es una solución de iluminación ideal para una amplia variedad de espacios, desde oficinas y tiendas hasta hogares. Con un diseño circular de 160 mm de diámetro y 30 mm de grosor, estos plafones ofrecen un flujo luminoso de 870 lúmenes en un cálido tono de 2700ºK, creando un ambiente agradable y acogedor.
Su instalación es sencilla y se realiza directamente a la red eléctrica (85-265VAC). Cuentan con un acabado en color blanco y están fabricados en aluminio y plástico, lo que les proporciona durabilidad y un aspecto moderno. Estos plafones tienen un ángulo de apertura de 120º, lo que permite una distribución uniforme de la luz.
- Potencia: 12W
- Flujo luminoso: 870 lúmenes
- Temperatura de color: 2700ºK (blanco cálido)
- Instalación sencilla a red eléctrica
- Duración estimada: 40.000 horas
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 5/5 sobre 10 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la buena relación calidad-precio de los plafones, su fácil instalación y la calidad de la luz que emiten. Además, valoran positivamente la rapidez en el envío y el servicio de atención al cliente.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 869 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 80 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 72 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 2700 |
| Peso (Gr) | 1200 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 2700 |
| Indice R9 | 2 |
| Rango CRI Mínimo | 87 |
| Normas Aplicables | IEC 62321:2008|EN 55015:2006|EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2008|EN 61547:2009|EN 60598-1:2008| EN 61347-1:2008| EN 61347-2-13:2006| EN 62031:2008 |
| Rango CRI Máximo | 10 |
| Potencia (W) | 12.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 12.0 |
| Cromaticidad X | 0.345 |
| Cromaticidad Y | 0.305 |
| Flicker | 0.93 |
| Alto | 30.0 |
| Diámetro | 160 |
| Medidas (mm) | Ø160x30 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Rendimiento Led | 79 |
| Clase de Aislamiento | II |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.