
Pack 10 Panel LED 40W 4400Lm 4200ºK 60x60Cm Enrejado UGR19 Flicker Free 40.000H
EAN 8445152217197
89,01 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Natural
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El pack de 10 paneles LED de 40W y 4400Lm de GreenIce es ideal para proporcionar una iluminación uniforme y eficiente en diferentes espacios. Con un diseño elegante y acabado en aluminio lacado blanco, estos paneles son perfectos para oficinas, fábricas, supermercados y tiendas, así como para uso residencial. Su instalación es sencilla y se puede conectar directamente a la red eléctrica.
Con una temperatura de luz de 4200ºK, ofrecen un brillo en blanco natural que favorece la concentración y el confort visual. Gracias a su ángulo de apertura de 120º y su índice de reproducción cromática (CRI) de 80, garantizan una iluminación sin deslumbramientos y de alta calidad.
- Dimensiones: 595x595x35 mm
- Instalación: IP40, apto para interiores
- Vida estimada: 40.000 horas
- Certificaciones: CE/ROHS/ISO9001
- Consumo: 40W, equivalente a 200W incandescente
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 4,6/5 sobre 9 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la buena iluminación y el correcto funcionamiento de los paneles LED. Sin embargo, algunos mencionan que los drivers no están bien aislados, lo que genera interferencias en otros dispositivos. La rapidez en la entrega también es un punto positivo, aunque hay quejas sobre la dificultad para contactar con el servicio al cliente.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Samsung LED |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4000 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | IP40 |
| Tensión | 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 215 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 4200 |
| Peso (Gr) | 1900 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200 |
| Indice R9 | 4 |
| Rango CRI Mínimo | 96 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | DC38V-62V 600MA |
| Rango CRI Máximo | 3 |
| Potencia (W) | 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0 |
| Cromaticidad X | 0.376 |
| Cromaticidad Y | 0.365 |
| Flicker | 0.81 |
| Medidas (mm) | 595x595x35 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Samsung LED |
| Rendimiento Led | 121 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.