
Pack 10 Panel LED 40W 4.400Lm 6000ºK 60x60Cm Enrejado UGR19 Flicker Free 40.000H
EAN 8445152217180
89,01 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Frío
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Pack de 10 Paneles LED de 40W de GreenIce es ideal para iluminar espacios amplios como oficinas, fábricas, supermercados o tiendas. Con un diseño elegante y un marco de aluminio lacado en blanco, estos paneles proporcionan una iluminación uniforme y sin deslumbramientos, gracias a su difusor de plástico opalizado.
Con una luminosidad de 4000 lúmenes y una temperatura de color de 6000K, ofrecen una luz blanca fría perfecta para mantener la concentración en entornos laborales. Su instalación es sencilla y se adapta a tomas eléctricas estándar (220-240VAC). Además, su vida útil estimada de 40.000 horas garantiza un rendimiento duradero y eficiente.
- Potencia: 40W
- Flujo luminoso: 4400Lm
- Ángulo de apertura: 120º
- Índice de reproducción cromática (CRI): 80
- Dimensiones: 595x595x35 mm
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 4,6/5 sobre 9 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la buena iluminación y el correcto funcionamiento de los paneles LED. Sin embargo, algunos mencionan interferencias en aparatos electrónicos y la dificultad para contactar con atención al cliente. La rapidez en la entrega también es valorada positivamente.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Samsung LED |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4000 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP40 |
| Tensión | 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 215 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 1900 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 18 |
| Rango CRI Mínimo | 97 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | DC38V-62V 600MA |
| Rango CRI Máximo | 1 |
| Potencia (W) | 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0 |
| Cromaticidad X | 0.306 |
| Cromaticidad Y | 0.331 |
| Flicker | 0.83 |
| Medidas (mm) | 595x595x35 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Samsung LED |
| Rendimiento Led | 121 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.