
Tubo LED 9W 842Lm 2700ºK IP65 60Cm 40.000H
EAN 8435402543985
4,45 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Cálido
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Tubo LED 9W de GreenIce es una solución de iluminación ideal para espacios que requieren una luz cálida y eficiente. Con una potencia de 9W y una luminosidad de 842 lúmenes, este tubo proporciona una luz blanca cálida a 2700ºK, perfecta para crear ambientes acogedores en lugares como oficinas, colegios o aparcamientos.
Su diseño estanco con clasificación IP65 lo hace apto para entornos húmedos o polvorientos, garantizando durabilidad y resistencia. Fabricado en aluminio y PC, este tubo tiene una vida útil estimada de 40.000 horas, lo que minimiza la necesidad de mantenimiento. Su alto índice de reproducción cromática (CRI 80) asegura una buena percepción del color, lo que lo convierte en una opción versátil para diversas instalaciones.
- Potencia: 9W
- Luminosidad: 842Lm
- Temperatura de color: 2700ºK (blanco cálido)
- Clasificación IP65 (resistente al agua y polvo)
- Dimensiones: Ø26x600mm
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | SMD 2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 842 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | IP65 |
| Tensión | 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 80 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -40 +60 |
| Casquillo | T8 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 93 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 2700 |
| Peso (Gr) | 165 |
| Conexión | 2XX |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 2700 |
| Indice R9 | 4 |
| Rango CRI Mínimo | 97 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006| EN 61547:2009| EN 61000:2008| EN 60598:2008| EN 62471:2008 |
| Salida Del Driver | DC24V-72V 240mA |
| Rango CRI Máximo | 16 |
| Potencia (W) | 9.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 9.0 |
| Cromaticidad X | 0.436 |
| Cromaticidad Y | 0.405 |
| Flicker | 0.86 |
| Diámetro | 26 |
| Medidas (mm) | Ø26x600 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | SMD 2835 |
| Número de leds | 48 |
| Rendimiento Led | 102 |
| Número de unidades caja exterior | 50.0 |
| Largo | 600.0 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.