
Tubo LED 2G11 16W 1404Lm 2700ºK 417Mm 2835SMD 40.000H
EAN 8435402586739
7,76 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Cálido
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Tubo LED 2G11 de GreenIce es una solución de iluminación eficiente y versátil, ideal para sustituir las bombillas de bajo consumo y fluorescentes con base 2G11. Con una potencia de 16W y una luminosidad de 1404 lúmenes, ofrece una luz blanca cálida a 2700ºK, adecuada para crear ambientes acogedores en espacios como oficinas, cocinas y tiendas.
Su diseño compacto de 417mm y su construcción en aluminio y PC garantizan una durabilidad de hasta 40,000 horas, además de un encendido instantáneo sin parpadeos. Este tubo es perfecto para instalaciones donde se requiere un uso prolongado, como parkings y hospitales.
- Potencia: 16W
- Luminosidad: 1404Lm
- Temperatura de color: 2700ºK (blanco cálido)
- Angulo de apertura: 120º
- IP20 (uso interior)
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 4,9/5 sobre 16 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la luminosidad del tubo LED, comparable a los fluorescentes de mayor potencia, así como su fácil instalación. La relación calidad-precio y la rapidez en la entrega también son aspectos muy valorados, aunque algunos esperan que el producto cumpla con la duración prometida.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1404 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 110 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 87 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 2700 |
| Peso (Gr) | 200 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 2700 |
| Indice R9 | 7 |
| Rango CRI Mínimo | 97 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006| EN 61547:2009| EN 61000:2008| EN 60598:2008| EN 62471:2008 |
| Salida Del Driver | DC36-80V |
| Rango CRI Máximo | 5 |
| Potencia (W) | 16.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 16.0 |
| Cromaticidad X | 0.436 |
| Cromaticidad Y | 0.405 |
| Flicker | 0.75 |
| Medidas (mm) | 410x43 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | SMD2835 |
| Número de leds | 80 |
| Rendimiento Led | 95 |
| Número de unidades caja exterior | 50.0 |
| Largo | 410.0 |
| Ancho | 43.0 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.