
Tira LED Manguera "Neon Flex" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 40.000H
EAN 8445152200724
1,09 €
IVA incluido
🕓 Disponible bajo pedido — entrega en unos 60 días
Clase energética F
Color: Blanco Frío
Blanco FríoRosado
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Ficha técnica
| Luminosidad (Lm) | 540 |
|---|---|
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP65 |
| Tensión | 220VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 50 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.88 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.3 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 113 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 28 |
| Rango CRI Mínimo | 94 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006| EN 61547:2009| EN 61000-3-2:2006| EN 61000-3-3:2008| EPA 3050B:1996| EN 1122B:2001| EPA 3052:1996| EPA 3060A:1996| EPA 7196A:1992| EPA 3540C:1996| EPA 8270D:2007 |
| Rango CRI Máximo | 6 |
| Potencia (W) | 6.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 6.0 |
| Cromaticidad X | 0.326 |
| Cromaticidad Y | 0.311 |
| Flicker | 0.92 |
| Alto | 18.0 |
| Medidas (mm) | 8x18x1000 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | SMD2835 |
| Rendimiento Led | 99 |
| Número de unidades caja exterior | 100.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Ancho | 8.0 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.