
Tira de 60 LEDs/M 6W 337Lm 2700ºK SMD2835 220VAC IP65 x1M 40.000H
EAN 8435402556282
0,58 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Clase energética G
Color: Blanco Cálido
Blanco FríoBlanco Cálido
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Ficha técnica
| Construcción | Epoxy |
|---|---|
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 336 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | IP65 |
| Tensión | 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | Sí |
| Equivalencia (W) | 50 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.8 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2 |
| Clase Energética | G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 56 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Transparente |
| Kelvin º | 2700 |
| Peso (Gr) | 70 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único | 2700 |
| Indice R9 | 12 |
| Rango CRI Mínimo | 95 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006| EN 61547:2009| EN 61000-3-2:2006| EN 61000-3-3:2008| EPA 3050B:1996| EN 1122B:2001| EPA 3052:1996| EPA 3060A:1996| EPA 7196A:1992| EPA 3540C:1996| EPA 8270D:2007 |
| Rango CRI Máximo | 2 |
| Potencia (W) | 6.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 6.0 |
| Cromaticidad X | 0.446 |
| Cromaticidad Y | 0.401 |
| Flicker | 0.89 |
| Medidas (mm) | 1000x13 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | SMD 2835 |
| Rendimiento Led | 61 |
| Número de unidades caja exterior | 50.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 1000.0 |
| Ancho | 13.0 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.