
Proyector LED 400W 52.000Lm 6000ºK IP65 100.000H
EAN 8435402582731
287,98 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Clase energética E
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 52000 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP65 |
| Tensión | 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 100000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 2135 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 130 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 9850 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 7 |
| Rango CRI Mínimo | 89 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013| EN 61000-3-2:2014| EN 61000-3-3:2013| EN 61547:2009| EN 60598-1:2015| EN 60598-2-5:2015| EN 62031:2008:2015| EN 62471:2008| EN 62493:2015| IEC 62321:2008| IEC 62321:2013| IEC 62321:2015 |
| Salida Del Driver | DC24V-80V 1350ma |
| Rango CRI Máximo | 23 |
| Potencia (W) | 400.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 400.0 |
| Cromaticidad X | 0.316 |
| Cromaticidad Y | 0.335 |
| Flicker | 0.5 |
| Alto | 375.0 |
| Medidas (mm) | 631x375x212 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 91.32 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 54.79 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 34.24 |
| Tipo de leds | Philips Led |
| Rendimiento Led | 143 |
| Número de unidades caja exterior | 1.0 |
| Clase de Aislamiento | I |
| Largo | 631.0 |
| Ancho | 212.0 |
| Indice De Protección Ik | IK08 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.