
Plafón LED 24W 2059Lm 2700ºK IP54 Braelynn 40.000H
EAN 8445152184598
10,68 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Cálido
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El plafón LED 24W Braelynn de GreenIce es una solución de iluminación exterior elegante y funcional, ideal para espacios como balcones, jardines y pasarelas. Con una potencia de 24W y una luminosidad de 2059 lúmenes, proporciona una luz blanca cálida a 2700ºK, creando un ambiente acogedor y agradable.
Su diseño en aluminio y policarbonato le confiere resistencia, y su clasificación IP54 asegura protección contra el polvo y las salpicaduras de agua, permitiendo su instalación en diversas superficies. Con un ángulo de apertura de 120º, este plafón ilumina de manera eficiente y uniforme, siendo una opción perfecta para realzar la estética de cualquier espacio exterior.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 2059 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | IP54 |
| Tensión | 165-285V |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 160 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.6 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 85 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 2700 |
| Peso (Gr) | 200 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 2700 |
| Indice R9 | 5 |
| Rango CRI Mínimo | 96 |
| Normas Aplicables | IEC 62321:2008|EN 55015:2006|EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2008|EN 61547:2009|EN 60598-1:2008| EN 61347-1:2008| EN 61347-2-13:2006| EN 62031:2008 |
| Salida Del Driver | DC36-75V 160MA |
| Rango CRI Máximo | 21 |
| Potencia (W) | 24.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 24.0 |
| Cromaticidad X | 0.304 |
| Cromaticidad Y | 0.312 |
| Flicker | 0.98 |
| Alto | 65.0 |
| Diámetro | 206 |
| Medidas (mm) | Ø206x65 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | SMD2835 |
| Rendimiento Led | 93 |
| Número de unidades caja exterior | 20.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Indice De Protección Ik | IK07 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.