
Plafón LED 18W 1800Lm CCT (Tonalidad Luz Regulable) 3000-6000ºK 40.000H
EAN 8445152232800
8,55 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Plafón LED 18W 1800Lm CCT de GreenIce es una solución de iluminación versátil y eficiente, ideal para diversos espacios interiores como salones, oficinas y pasillos. Su diseño moderno en aluminio y su acabado blanco se adaptan a cualquier estilo decorativo, brindando una luz suave y homogénea.
Este plafón cuenta con la opción de seleccionar entre tres temperaturas de color: cálido (3000K), neutro (4000K) y frío (6000K), lo que permite ajustar la atmósfera del ambiente según las necesidades del momento. Con una instalación sencilla y un ángulo de apertura de 120º, es perfecto para iluminar áreas amplias. Además, su construcción robusta y su clasificación IP20 garantizan un rendimiento óptimo en interiores.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Osram Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1800 |
| Temperatura Luz | Frío/Natural/Cálido |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 120 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Peso (Gr) | 460 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| Indice R9 | 26 |
| Rango CRI Mínimo | 88 |
| Normas Aplicables | IEC 62321:2008|EN 55015:2006|EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2008|EN 61547:2009|EN 60598-1:2008| EN 61347-1:2008| EN 61347-2-13:2006| EN 62031:2008 |
| Rango CRI Máximo | 26 |
| Potencia (W) | 18.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 18.0 |
| Cromaticidad X | 0.317 |
| Cromaticidad Y | 0.335 |
| Flicker | 0.9 |
| Alto | 27.0 |
| Diámetro | 210 |
| Medidas (mm) | Ø210x27 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Osram Led |
| Número de leds | 90 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 20.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Rango Cct Mínimo | 3000 |
| Rango Cri Máximo | 6000 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.