
Plafón LED 18W 1113Lm 2700ºK Circular Estuche Personalizado 40.000H
EAN 8435402586395
6,27 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Cálido
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El plafón LED de 18W y 1113 lúmenes de GreenIce es una solución de iluminación ideal para espacios como oficinas, tiendas y hogares. Su diseño circular y elegante, con un diámetro de 210 mm, permite una integración sutil en cualquier entorno. La temperatura de luz de 2700ºK ofrece un ambiente acogedor gracias a su blanco cálido, perfecto para áreas donde se busca confort y calidez.
Con un ángulo de apertura de 120º, este plafón ilumina de manera uniforme, proporcionando un índice de reproducción cromática (CRI) de 80, lo que garantiza colores más vivos y naturales. Es apto para instalación en interiores (IP20) y cuenta con una vida útil estimada de 40.000 horas, lo que asegura un rendimiento prolongado en el tiempo.
- Potencia: 18W
- Flujo luminoso: 1113 lúmenes
- Temperatura de color: 2700ºK (blanco cálido)
- Dimensiones: Ø210x27 mm
- Material: Aluminio y plástico opalizado
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Osram Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1113 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 120 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2 |
| Clase Energética | G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 61 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 2700 |
| Peso (Gr) | 460 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 2700 |
| Indice R9 | 7 |
| Rango CRI Mínimo | 92 |
| Normas Aplicables | IEC 62321:2008|EN 55015:2006|EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2008|EN 61547:2009|EN 60598-1:2008| EN 61347-1:2008| EN 61347-2-13:2006| EN 62031:2008 |
| Rango CRI Máximo | 9 |
| Potencia (W) | 18.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 18.0 |
| Cromaticidad X | 0.446 |
| Cromaticidad Y | 0.401 |
| Flicker | 0.97 |
| Alto | 27.0 |
| Diámetro | 210 |
| Medidas (mm) | Ø210x27 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Osram Led |
| Rendimiento Led | 67 |
| Clase de Aislamiento | II |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.