
Plafón Circular LED 18W 1,793Lm Driver Lifud Flicker Free IP20 30,000H
EAN 8445152231711
9,18 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El plafón circular LED de 18W de GreenIce es una solución de iluminación ideal para una variedad de espacios, incluyendo oficinas, supermercados, tiendas y hogares. Con una luminosidad de 1793 lúmenes, ofrece una luz blanca fría a 6000K, perfecta para crear un ambiente luminoso y energizante.
Su diseño en aluminio y acabado en color blanco lo hacen versátil y elegante. Este plafón cuenta con un ángulo de apertura de 120º, lo que asegura una distribución uniforme de la luz. Además, su instalación es sencilla y se adapta a las tomas de corriente estándar. Con un índice de reproducción cromática (CRI) de 80, garantiza una buena calidad de luz para cualquier entorno.
- Potencia: 18W
- Luminosidad: 1793Lm
- Temperatura de luz: Blanco frío (6000K)
- IP20: Apto para interiores
- Vida útil: 30,000 horas
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | OSRAM |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1793 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 230VAC |
| Vida Estimada (H) | 30000 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50-60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -40+60 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 99 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 350 |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | -4 |
| Rango CRI Mínimo | 95 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013| EN 61547:2009| EN 61000-3-2:2014| EN 61000-3-3:2013 |
| Rango CRI Máximo | 1 |
| Potencia (W) | 18.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 18.0 |
| Cromaticidad X | 0.329 |
| Cromaticidad Y | 0.345 |
| Flicker | 0.4 |
| Alto | 28.0 |
| Diámetro | 225 |
| Medidas (mm) | Ø225x28 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 27.39 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 16.43 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 10.27 |
| Tipo de leds | OSRAM |
| Número de leds | 90 |
| Rendimiento Led | 108 |
| Número de unidades caja exterior | 20.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Ugr | 19 |
| Driver | Lifud |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.