
Plafón Circular LED 12W 1,207Lm Driver Lifud Flicker Free IP20 30,000H
EAN 8445152231704
2,80 €
IVA incluido
🕓 Disponible bajo pedido — entrega en unos 60 días
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El plafón circular LED de 12W de GreenIce es una solución de iluminación eficiente y moderna, ideal para diversos espacios como oficinas, fábricas, supermercados y hogares. Con una luminosidad de 1207 lúmenes y una temperatura de luz blanca fría (6000K), proporciona una iluminación clara y uniforme, perfecta para tareas que requieren buena visibilidad.
Su diseño en aluminio y acabado blanco se integra fácilmente en cualquier decoración. Con un ángulo de apertura de 120 grados, este plafón distribuye la luz de manera efectiva, mientras que su construcción robusta y su clasificación IP20 lo hacen apto para uso en interiores. Con una vida útil estimada de 30,000 horas, este plafón es una opción duradera y práctica.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | OSRAM |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1207 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 230VAC |
| Vida Estimada (H) | 30000 |
| CRI | 81 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50-60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -40+60 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 330 |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 1 |
| Rango CRI Mínimo | 95 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013| EN 61547:2009| EN 61000-3-2:2014| EN 61000-3-3:2013 |
| Rango CRI Máximo | 1 |
| Potencia (W) | 12.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 12.0 |
| Cromaticidad X | 0.324 |
| Cromaticidad Y | 0.34 |
| Flicker | 0.4 |
| Alto | 28.0 |
| Diámetro | 170 |
| Medidas (mm) | Ø170x28 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 27.39 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 16.43 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 10.27 |
| Tipo de leds | OSRAM |
| Número de leds | 60 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 30.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Ugr | 19 |
| Driver | Lifud |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.