
Placa LED IP65 22W 1.735Lm 2700ºK Circular sin Marco 40.000H
EAN 8445152202278
11,65 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Downlight Circular sin Marco GreenIce es una solución de iluminación eficiente y elegante, ideal para una amplia variedad de espacios, desde oficinas y tiendas hasta hogares. Con una potencia de 22W y una luminosidad de 1735 lúmenes, proporciona una luz blanca cálida de 2700ºK, perfecta para crear ambientes acogedores.
Este downlight cuenta con un diseño ultrafino y está fabricado en aluminio y policarbonato, lo que le confiere robustez y un acabado moderno. Con un grado de protección IP65, es apto para su instalación en exteriores y en ambientes húmedos. Su ángulo de apertura de 120º asegura una distribución uniforme de la luz, convirtiéndolo en una opción versátil para cualquier instalación.
- Potencia: 22W
- Luminosidad: 1735Lm
- Temperatura de color: 2700ºK (blanco cálido)
- Grado de protección: IP65 (ideal para exteriores)
- Vida útil estimada: 40.000 horas
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1735 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | IP65 |
| Tensión | 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 150 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 78 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | Ø150 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 2700 |
| Peso (Gr) | 250 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 2700 |
| Indice R9 | 5 |
| Rango CRI Mínimo | 99 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2008|EN 60598-2-2:2012|EN 60598-1:2009|EN 1122B:2001 |
| Rango CRI Máximo | 5 |
| Potencia (W) | 22.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 22.0 |
| Cromaticidad X | 0.451 |
| Cromaticidad Y | 0.409 |
| Flicker | 0.94 |
| Alto | 8.0 |
| Diámetro | 185 |
| Medidas (mm) | 185x8 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | SMD4014 |
| Número de leds | 104 |
| Rendimiento Led | 85 |
| Clase de Aislamiento | II |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.