
Placa LED IP65 15W IP65 1.106Lm 2700ºK Circular sin Marco 40.000H
EAN 8445152215568
8,12 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Cálido
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
La Placa LED IP65 15W de GreenIce es un downlight circular sin marco, diseñado para ofrecer una iluminación eficiente y de calidad. Con una potencia de 15W y una luminosidad de 1106 lúmenes en un cálido tono de 2700K, es ideal para crear ambientes acogedores en salones, cocinas y espacios comerciales como tiendas y supermercados.
Con un grado de protección IP65, esta placa es apta para su instalación en exteriores y en lugares con alta humedad, garantizando durabilidad y resistencia. Su diseño ultradelgado de 155 mm de diámetro y solo 8 mm de grosor permite una integración discreta en diversos entornos. Además, su construcción en aluminio y policarbonato asegura un rendimiento óptimo y un aspecto moderno.
- Potencia: 15W
- Flujo luminoso: 1106 lm
- Temperatura de luz: 2700K (blanco cálido)
- IP65: apto para exteriores
- Vida útil estimada: 40.000 horas
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | SMD4014 |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1106 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | IP65 |
| Tensión | 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 100 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 73 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | Ø120 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 2700 |
| Peso (Gr) | 180 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 2700 |
| Indice R9 | 3 |
| Rango CRI Mínimo | 98 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2008|EN 60598-2-2:2012|EN 60598-1:2009|EN 1122B:2001 |
| Rango CRI Máximo | 2 |
| Potencia (W) | 15.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 15.0 |
| Cromaticidad X | 0.392 |
| Cromaticidad Y | 0.391 |
| Flicker | 0.76 |
| Alto | 8.0 |
| Diámetro | 155 |
| Medidas (mm) | 155x8 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | SMD4014 |
| Número de leds | 80 |
| Rendimiento Led | 80 |
| Clase de Aislamiento | II |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.