
Placa LED 18W 1800Lm 4200ºK Circular 40.000H
EAN 8435402525127
7,60 €
IVA incluido
🕓 Disponible bajo pedido — entrega en unos 60 días
Color: Blanco Natural
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
La placa LED circular de 18W y 1800Lm de GreenIce es una solución de iluminación eficiente y moderna, ideal para una amplia variedad de espacios como oficinas, tiendas, supermercados y entornos residenciales. Con un diseño ultrafino de solo 17mm de altura y 225mm de diámetro, se integra perfectamente en cualquier ambiente, proporcionando una luz blanca natural de 4200ºK que favorece la visibilidad y el confort visual.
Su construcción en aluminio y plástico opalizado garantiza durabilidad y una distribución uniforme de la luz, con un ángulo de apertura de 120º. Esta placa cuenta con un índice de reproducción cromática (CRI) de 80, lo que asegura que los colores se vean de manera natural. Además, su instalación es sencilla gracias a los accesorios incluidos y su conexión directa a la red eléctrica, haciendo de este producto una opción práctica y funcional.
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 4,9/5 sobre 14 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la facilidad de instalación y el bajo consumo de la placa LED, además de su buena luminosidad que supera expectativas. Sin embargo, algunos mencionan que el color del aro no se aprecia bien cuando la lámpara está encendida.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1800 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 120 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | Ø200 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 4200 |
| Peso (Gr) | 420 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200 |
| Indice R9 | 5 |
| Rango CRI Mínimo | 97 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2008|EN 60598-2-2:2012|EN 60598-1:2009|EN 1122B:2001 |
| Salida Del Driver | 30-42 V |
| Rango CRI Máximo | 2 |
| Potencia (W) | 18.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 18.0 |
| Cromaticidad X | 0.392 |
| Cromaticidad Y | 0.39 |
| Flicker | 0.77 |
| Alto | 17.0 |
| Diámetro | 225 |
| Medidas (mm) | Ø225x17 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Número de leds | 90 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 20.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.