
Placa LED 18W 1264Lm 2700ºK Cuadrada Estuche Personalizado 40.000H
EAN 8435402586364
5,51 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Cálido
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
La Placa LED de 18W de GreenIce es una solución de iluminación eficiente y elegante, perfecta para una amplia variedad de espacios como oficinas, tiendas, supermercados y hogares. Con su diseño cuadrado y dimensiones de 220x220 mm, esta placa se integra fácilmente en cualquier ambiente, proporcionando una luz cálida de 2700ºK que crea un ambiente acogedor y confortable.
Su flujo luminoso de 1264 lúmenes, distribuido uniformemente a través de un difusor opalizado, garantiza una iluminación efectiva y agradable. La instalación es sencilla, ya que se conecta directamente a la red eléctrica (85-265VAC) y cuenta con todos los accesorios necesarios. Además, su construcción en aluminio asegura durabilidad y un acabado estético en color blanco.
- Potencia: 18W
- Flujo luminoso: 1264 lm
- Temperatura de color: 2700ºK (blanco cálido)
- Dimensiones: 220x220 mm
- Vida útil estimada: 40.000 horas
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Osram Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1264 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 120 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 70 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | 200x200 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 2700 |
| Peso (Gr) | 473 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 2700 |
| Indice R9 | 7 |
| Rango CRI Mínimo | 98 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2008|EN 60598-2-2:2012|EN 60598-1:2009|EN 1122B:2001 |
| Rango CRI Máximo | 12 |
| Potencia (W) | 18.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 18.0 |
| Cromaticidad X | 0.313 |
| Cromaticidad Y | 0.337 |
| Flicker | 0.8 |
| Medidas (mm) | 220x220 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Osram Led |
| Rendimiento Led | 77 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 220.0 |
| Ancho | 220.0 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.