
Placa LED 18W 1217Lm 2700ºK Cuadrada Niquel Satinado 50.000H
EAN 8435402560708
6,99 €
IVA incluido
🕓 Disponible bajo pedido — entrega en unos 60 días
Clase energética F👁 Eye Care (sin parpadeo)✓ TÜV SÜD★ 5/5 · 1 opiniones
Color: Blanco Cálido
Blanco FríoBlanco Cálido
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
La placa LED cuadrada de 18W de GreenIce es una solución de iluminación ideal para espacios como oficinas, supermercados, tiendas y hogares. Con un diseño ultra fino de 223x223 mm y un acabado en níquel satinado, se adapta perfectamente a cualquier ambiente contemporáneo. Su luz blanca cálida de 2700ºK crea un ambiente acogedor, perfecto para áreas donde se busca una iluminación suave y agradable.
- Potencia: 18W, equivalente a 120W incandescente.
- Luminosidad: 1217 lúmenes distribuidos uniformemente.
- Instalación: Fácil conexión a la red eléctrica con driver incluido.
- Vida útil: 50,000 horas.
- Material: Aluminio y plástico opalizado, garantizando durabilidad.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1800 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 220-240V |
| Vida Estimada (H) | 50000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 120 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 2700 |
| Peso (Gr) | 527 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 2700 |
| Indice R9 | 7 |
| Rango CRI Mínimo | 97 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2008|EN 60598-2-2:2012|EN 60598-1:2009|EN 1122B:2001 |
| Salida Del Driver | 30-42 V |
| Rango CRI Máximo | 3 |
| Potencia (W) | 18.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 18.0 |
| Cromaticidad X | 0.436 |
| Cromaticidad Y | 0.405 |
| Flicker | 0.61 |
| Alto | 223.0 |
| Medidas (mm) | 223x223 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 45.66 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 27.39 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 17.12 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Número de leds | 90 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 20.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 223.0 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.