
Panel Ultrafino 42W High Lumen 120Lm/W 4000ºK Philips Certadrive 40.000H
EAN 8445152251528
11,88 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Natural
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel Ultrafino 42W High Lumen de Philips es una solución de iluminación eficiente y elegante, ideal para espacios como oficinas, tiendas y hogares. Con unas dimensiones de 595x595x15 mm, este panel se adapta perfectamente a techos modulares, proporcionando una luz uniforme y sin deslumbramientos gracias a su diseño con difusor opalizado.
Con una potencia de 42W, este panel emite un flujo luminoso de 5880 lúmenes, lo que equivale a la iluminación de una bombilla incandescente de 200W, pero con un consumo mucho más bajo. Su temperatura de color de 4000ºK ofrece una luz neutra, adecuada para diversas aplicaciones, mientras que su clasificación IP40 lo hace apto para interiores.
- Potencia: 42W
- Flujo luminoso: 5880Lm
- Temperatura de color: 4000ºK
- Ángulo de apertura: 120º
- Vida útil: 40,000 horas
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 4,7/5 sobre 3 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la buena relación calidad-precio del panel, así como su iluminación efectiva una vez instalado. Algunos mencionan que son un poco débiles al tacto, pero en general están satisfechos con su rendimiento.
Ficha técnica
| Construcción | Alu/PC |
|---|---|
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 5880 |
| Temperatura Luz | W |
| Instalación | IP40 |
| Tensión | 175-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Equivalencia (W) | 326 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | C |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 140 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Kelvin º | 4000 |
| Peso (Gr) | 2000 |
| CCT Único | 4000 |
| Indice R9 | 80 |
| Rango CRI Mínimo | 80 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | 30-42V 1050mA |
| Rango CRI Máximo | 80 |
| Potencia (W) | 42.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 42.0 |
| Cromaticidad X | 0.38 |
| Cromaticidad Y | 0.383 |
| Flicker | 0.09 |
| Alto | 595.0 |
| Medidas (mm) | 595x595x15 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Philips LED |
| Número de leds | 48 |
| Rendimiento Led | 160 |
| Número de unidades caja exterior | 10.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 595.0 |
| Ancho | 15.0 |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK08 |
| Driver | Philips Certradrive |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.