
Panel LED Superslim 72W 7.200Lm 120x60Cm Blanco Mando a Distancia (Intensidad-CCT) 40.000H
EAN 8445152005602
94,89 €
IVA incluido
🕓 Disponible bajo pedido — entrega en unos 60 días
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED Superslim de 72W y 7.200Lm de GreenIce es una opción ideal para iluminar espacios amplios como oficinas, tiendas o cocinas con su diseño elegante y ultradelgado. Con dimensiones de 120x60 cm y un grosor de solo 12 mm, se integra perfectamente en cualquier ambiente, proporcionando una luz uniforme y sin deslumbramientos.
Este panel permite ajustar tanto la intensidad lumínica como la temperatura de color (fría, natural o cálida) mediante un mando a distancia, adaptándose a diferentes necesidades y momentos del día. Su construcción en aluminio y plástico lo hace ligero y fácil de instalar, además de contar con una vida útil estimada de 40.000 horas.
- Potencia: 72W
- Flujo luminoso: 7200Lm
- IP20: apto para interiores
- Ángulo de apertura: 120º
- Dimable y con mando a distancia
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 7200 |
| Temperatura Luz | Frío/Natural/Cálido |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | Sí |
| Equivalencia (W) | 385 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Peso (Gr) | 5100 |
| Direccional | No Direccional |
| Indice R9 | 5 |
| Rango CRI Mínimo | 92 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | DC180-210V |
| Rango CRI Máximo | 22 |
| Potencia (W) | 72.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 72.0 |
| Cromaticidad X | 0.323 |
| Cromaticidad Y | 0.353 |
| Flicker | 0.78 |
| Alto | 12.0 |
| Medidas (mm) | 595x1195x12 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Número de leds | 720 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 5.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 1195.0 |
| Ancho | 595.0 |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
| Rango Cct Mínimo | 3000 |
| Rango Cri Máximo | 6000 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.