
Panel LED Superslim 48W 4.800Lm 120x30Cm Control Remoto Branco (Intensidade-CCT) 40.000H
EAN 8445152005596
55,24 €
IVA incluido
🕓 Disponible bajo pedido — entrega en unos 60 días
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED Superslim de 48W y 4.800Lm de GreenIce es una solución ideal para iluminar espacios amplios como oficinas, supermercados y tiendas. Con un diseño ultra-fino de solo 12 mm de grosor y un acabado elegante en aluminio lacado blanco, este panel no solo maximiza la luz en el entorno, sino que también se integra perfectamente en cualquier decoración.
Este panel ofrece la posibilidad de ajustar la temperatura de color (frío, natural o cálido) y la intensidad lumínica a través de un control remoto por radiofrecuencia. Con una apertura de 120 grados y un CRI de 80, proporciona una luz uniforme y sin deslumbramientos, siendo perfecto para espacios donde se requiere una iluminación eficiente y de calidad.
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 4,8/5 sobre 5 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la facilidad de uso del panel LED, especialmente su capacidad para graduar la intensidad y tonalidad con el mando. Sin embargo, algunos mencionan que el tiempo de entrega fue largo y que el ajuste del color al encender puede ser inconsistente.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4800 |
| Temperatura Luz | Frío/Natural/Cálido |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | Sí |
| Equivalencia (W) | 260 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Peso (Gr) | 2870 |
| Direccional | No Direccional |
| Indice R9 | 2 |
| Rango CRI Mínimo | 92 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | DC180-210V |
| Rango CRI Máximo | 5 |
| Potencia (W) | 48.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 48.0 |
| Cromaticidad X | 0.323 |
| Cromaticidad Y | 0.353 |
| Flicker | 0.8 |
| Alto | 12.0 |
| Medidas (mm) | 295x1195x12 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Número de leds | 480 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 5.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 1195.0 |
| Ancho | 295.0 |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
| Rango Cct Mínimo | 3000 |
| Rango Cri Máximo | 6000 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.