
Panel LED Superslim 40W 4500Lm 4200ºK 60x60Cm UGR19 40.000H
EAN 8435402574613
25,63 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Natural
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED Superslim de 40W y 4500Lm de GreenIce es una solución de iluminación ideal para espacios que requieren una luz blanca natural (4200ºK) y un diseño elegante. Con unas dimensiones de 60x60 cm y un grosor de solo 10 mm, este panel se integra perfectamente en oficinas, tiendas y hogares, maximizando la iluminación sin deslumbramientos.
Su construcción en aluminio y PC garantiza durabilidad, mientras que su ángulo de apertura de 120º permite una distribución uniforme de la luz. Este panel es apto para instalaciones interiores con un grado de protección IP20 y cuenta con certificaciones CE, ROHS e ISO9001. Además, ofrece un rendimiento de 112,5 Lm/W, lo que equivale a la luminosidad de una bombilla incandescente de 220W.
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 4,9/5 sobre 11 opiniones recogidas por el fabricante
Quienes compraron el panel LED destacan su buena luminosidad y acabados, así como la rapidez en la entrega. Muchos se sienten satisfechos con la compra y el servicio postventa, y mencionan que encajan perfectamente en el falso techo.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Samsung Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4500 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 215 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 112 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 4200 |
| Peso (Gr) | 1900 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200 |
| Indice R9 | 4 |
| Rango CRI Mínimo | 97 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | DC38V-62V 600MA |
| Rango CRI Máximo | 2 |
| Potencia (W) | 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0 |
| Cromaticidad X | 0.376 |
| Cromaticidad Y | 0.377 |
| Flicker | 0.89 |
| Alto | 10.0 |
| Medidas (mm) | 595x10x595 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Samsung Led |
| Número de leds | 200 |
| Rendimiento Led | 123 |
| Número de unidades caja exterior | 5.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 595.0 |
| Ancho | 595.0 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.