
Panel LED Superslim 40W 3.800Lm 6000ºK 120x30Cm Marco Blanco Driver Lifud 40.000H
EAN 8435402596974
23,34 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Frío
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED Superslim de 40W y 3800Lm de GreenIce es una solución ideal para iluminar espacios amplios con un diseño elegante y moderno. Con unas dimensiones de 120x30 cm, este panel es perfecto para oficinas, supermercados, tiendas y hogares, aportando una luz blanca fría de 6000ºK que favorece la concentración y el ambiente de trabajo.
Su construcción en aluminio y PC asegura durabilidad, mientras que su instalación directa a la red eléctrica (170-265V AC) lo hace muy versátil. Este panel, con un ángulo de apertura de 120º, ofrece una distribución uniforme de la luz, minimizando el deslumbramiento y proporcionando un entorno cómodo. Además, cuenta con una vida útil estimada de 40.000 horas, lo que lo convierte en una opción eficiente y práctica.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4000 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 170-265V AC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 215 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 2000 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 18 |
| Rango CRI Mínimo | 88 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | 30-42V 1050mA |
| Rango CRI Máximo | 16 |
| Potencia (W) | 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0 |
| Cromaticidad X | 0.311 |
| Cromaticidad Y | 0.332 |
| Flicker | 0.84 |
| Alto | 30.0 |
| Medidas (mm) | 1195x295x30 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Samsung Led |
| Número de leds | 240 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 5.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 1195.0 |
| Ancho | 295.0 |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
| Driver | Lifud |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.