
Panel LED superdelgado de 36 W, 3623 lm, 4200º K, 60 x 60 cm, marco UGR19 blanco, 40 000 mm de altura
EAN 8435402537649
25,02 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Natural
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED superdelgado de 36 W de GreenIce es una solución de iluminación ideal para espacios como oficinas, comercios y hogares. Con un diseño elegante y minimalista, este panel de 60 x 60 cm se integra fácilmente en techos de tipo registrable, ofreciendo una luz blanca natural a 4200 K que favorece la concentración y el bienestar.
Gracias a su construcción en aluminio y plástico, este panel es ligero y cuenta con un marco UGR19 que minimiza el deslumbramiento. Su instalación es sencilla, y su rendimiento luminoso de 3623 lúmenes garantiza una iluminación uniforme, perfecta para ambientes que requieren buena visibilidad.
- Dimensiones: 595 x 595 x 12 mm
- Ángulo de apertura de 120º para una distribución óptima de la luz
- Certificaciones CE, ROHS e ISO9001 que garantizan su calidad
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 4,9/5 sobre 37 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores valoran la buena calidad de la luz que emite el panel, destacando que es brillante pero no deslumbrante. La facilidad de instalación con el kit adecuado también es mencionada positivamente. Sin embargo, algunos han tenido problemas con el transporte, llegando con daños en la caja y los paneles.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Samsung Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 3623 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 220-245VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 190 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 4200 |
| Peso (Gr) | 1650 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único | 4200 |
| Indice R9 | 3 |
| Rango CRI Mínimo | 89 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | 30-42 V |
| Rango CRI Máximo | 2 |
| Potencia (W) | 36.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 36.0 |
| Cromaticidad X | 0.377 |
| Cromaticidad Y | 0.377 |
| Flicker | 0.88 |
| Alto | 12.0 |
| Medidas (mm) | 595x595x12 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Samsung Led |
| Número de leds | 180 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 5.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 595.0 |
| Ancho | 595.0 |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.