
Panel LED 9W 900Lm 4200ºK Circular 40.000H
EAN 8435402544203
2,93 €
IVA incluido
🕓 Disponible bajo pedido — entrega en unos 60 días
Color: Blanco Natural
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED 9W 900Lm de GreenIce es una solución de iluminación circular ideal para una variedad de espacios, desde oficinas hasta residencias. Con un diámetro de 142 mm y un diseño ultrafino de solo 20 mm de grosor, este panel se instala fácilmente en techos, proporcionando una luz blanca natural a 4200ºK que crea un ambiente acogedor y funcional.
Su potencia de 9W ofrece una luminosidad de 900 lúmenes, equivalente a una bombilla incandescente de 60W, lo que lo convierte en una opción eficiente para iluminar áreas como cocinas, salas de estar, o comercios. Además, su construcción en aluminio y plástico opalizado asegura una distribución uniforme de la luz y un índice de reproducción cromática de 80, favoreciendo una iluminación clara y natural.
- Temperatura de luz: Blanco natural (4200ºK)
- Dimensiones: Ø142x20 mm
- Índice de protección: IP20 (uso interior)
- Vida útil: 40.000 horas
- Instalación directa a red eléctrica (85-265VAC)
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 5/5 sobre 26 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la buena iluminación y la fácil instalación de estos paneles LED. Muchos valoran la rapidez en la entrega y la relación calidad-precio, así como la baja corriente residual, lo que los convierte en una opción eficiente para diversas estancias.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 900 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 80 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | Ø130 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 4200 |
| Peso (Gr) | 200 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200 |
| Indice R9 | 2 |
| Rango CRI Mínimo | 96 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2008|EN 60598-2-2:2012|EN 60598-1:2009|EN 1122B:2001 |
| Salida Del Driver | DC24-48V |
| Rango CRI Máximo | 1 |
| Potencia (W) | 9.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 9.0 |
| Cromaticidad X | 0.392 |
| Cromaticidad Y | 0.392 |
| Flicker | 0.82 |
| Alto | 20.0 |
| Diámetro | 142 |
| Medidas (mm) | Ø142x20 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Osram Led |
| Número de leds | 45 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 50.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.