
Panel LED 60W 6000Lm 6000ºK 60x60x3Cm 40.000H Driver Lifud
EAN 8445152233005
23,85 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Frío
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED 60W de GreenIce es una solución de iluminación moderna y eficiente, ideal para oficinas y espacios de trabajo. Con una luminosidad de 6000 lúmenes y una temperatura de color de 6000ºK, proporciona una luz blanca fría que favorece la concentración y aumenta la productividad. Su diseño minimalista se adapta perfectamente a techos de 60x60 cm, haciendo que su instalación sea sencilla y rápida.
Este panel cuenta con un bajo deslumbramiento, lo que lo convierte en la opción perfecta para ambientes donde se requiere una iluminación confortable durante largas horas. Además, su construcción en aluminio y PC garantiza durabilidad y una larga vida útil de hasta 40.000 horas. Ideal para oficinas, centros educativos y otros espacios de trabajo que necesiten una iluminación de calidad.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminium/PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Samsung Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 6000 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 175-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 1560 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 5 |
| Rango CRI Mínimo | 94 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Rango CRI Máximo | 6 |
| Potencia (W) | 60.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 60.0 |
| Cromaticidad X | 0.326 |
| Cromaticidad Y | 0.311 |
| Flicker | 0.87 |
| Alto | 35.0 |
| Medidas (mm) | 595x595x35 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Samsung Led |
| Número de leds | 64 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 10.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 595.0 |
| Ancho | 595.0 |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
| Driver | Lifud |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.