
Panel LED 60W 6000Lm 4200ºK 60x60x3Cm 40,000H
EAN 8445152199967
20,70 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Natural
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED de GreenIce, con una potencia de 60W y un flujo luminoso de 6000 lúmenes, es ideal para espacios que requieren una iluminación brillante y uniforme. Con una temperatura de color de 4200ºK, proporciona una luz blanca natural, perfecta para oficinas, tiendas y viviendas, creando un ambiente acogedor y funcional.
Su diseño elegante y marco de aluminio lacado en blanco se adapta a cualquier decoración. Este panel cuenta con un ángulo de apertura de 120º, lo que permite una amplia difusión de la luz, sin deslumbramientos ni parpadeos, garantizando comodidad visual. Además, su instalación es sencilla y directa a la red eléctrica.
- Dimensiones: 595x595x35 mm
- Vida útil estimada: 40,000 horas
- Construcción en aluminio y PC
- Certificados: CE/ROHS/ISO9001
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 5/5 sobre 10 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la excelente calidad del panel LED y su buena iluminación. También valoran positivamente la relación calidad-precio y la rapidez en el envío, además de un montaje sencillo.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 6000 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 220-245VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 320 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 4200 |
| Peso (Gr) | 2000 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200 |
| Indice R9 | 1 |
| Rango CRI Mínimo | 97 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | 30-42 V |
| Rango CRI Máximo | 1 |
| Potencia (W) | 60.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 60.0 |
| Cromaticidad X | 0.391 |
| Cromaticidad Y | 0.39 |
| Flicker | 0.93 |
| Alto | 35.0 |
| Medidas (mm) | 595x595x35 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Número de leds | 64 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 10.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 595.0 |
| Ancho | 595.0 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.