
Panel LED 48W 4.800Lm 6000ºK 60x60cm + Kit de Superficie 40.000H
EAN 8445152089282
36,30 €
IVA incluido
🕓 Disponible bajo pedido — entrega en unos 60 días
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED 48W de GreenIce es una solución de iluminación eficiente y elegante, ideal para espacios interiores como oficinas, salas de reuniones o cocinas. Con un tamaño de 60x60 cm y una potencia de 48W, este panel emite 4800 lúmenes de luz blanca fría (6000ºK), creando un ambiente luminoso y acogedor.
Gracias a su diseño ultra-fino de solo 12 mm y su marco de aluminio lacado en blanco, se integra perfectamente en cualquier decoración. Su instalación es sencilla, ya que incluye un kit de superficie, permitiendo su colocación en techos que no son desmontables. Este panel es apto para uso en interiores (IP20) y cuenta con una vida útil estimada de 40,000 horas.
- Potencia: 48W
- Flujo luminoso: 4800Lm
- Temperatura de color: 6000ºK (blanco frío)
- Diseño ultra-fino de 12mm
- Instalación en superficie con kit incluido
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 5/5 sobre 11 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la facilidad de instalación y la buena luminosidad del panel, que cumple con sus expectativas. También valoran positivamente la relación calidad-precio y el servicio de envío rápido. Algunos sugieren que una plantilla para el montaje sería útil.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Samsung Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4800 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 260 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 2000 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 14 |
| Rango CRI Mínimo | 95 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Rango CRI Máximo | 11 |
| Potencia (W) | 48.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 48.0 |
| Cromaticidad X | 0.305 |
| Cromaticidad Y | 0.324 |
| Flicker | 0.93 |
| Alto | 595.0 |
| Medidas (mm) | 595x595x12 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Samsung Led |
| Rendimiento Led | 110 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 595.0 |
| Ancho | 12.0 |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.