
Panel LED 40W 5000Lm 4200ºK 60x60Cm Alto Lumen UGR19 60,000H
EAN 8445152137105
19,64 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Natural
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED 40W de GreenIce es una solución ideal para espacios que requieren una iluminación uniforme y eficiente. Con dimensiones de 60x60 cm, este panel ofrece un flujo luminoso de 5000 lúmenes en un tono de blanco natural (4200ºK), perfecto para oficinas, tiendas y hogares. Su diseño elegante, con un acabado en aluminio lacado en blanco, lo convierte en un elemento decorativo y funcional.
Instalado directamente en tomas de corriente, este panel es fácil de colocar y no genera ruidos ni parpadeos, garantizando un ambiente de trabajo confortable. Además, su alta eficacia de 125 Lm/W asegura una iluminación óptima sin deslumbramientos. Es ideal para cumplir con las exigencias de iluminación en entornos profesionales y residenciales.
- Dimensiones: 600x600x40 mm
- Índice de reproducción cromática: 80
- Vida útil estimada: 60,000 horas
- Instalación: IP20 (interior)
- Driver no dimable incluido
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 5/5 sobre 9 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la buena calidad de la luz y la facilidad de montaje del panel LED. Sin embargo, algunos instaladores mencionan problemas con la durabilidad y la garantía, señalando que no han tenido la cobertura esperada. El servicio de envío también ha recibido comentarios positivos por su rapidez.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 5000 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 60000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 215 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 125 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 4200 |
| Peso (Gr) | 1440 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200 |
| Indice R9 | 4 |
| Rango CRI Mínimo | 97 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | DC55-86V |
| Rango CRI Máximo | 18 |
| Potencia (W) | 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0 |
| Cromaticidad X | 0.377 |
| Cromaticidad Y | 0.381 |
| Flicker | 0.85 |
| Alto | 40.0 |
| Medidas (mm) | 600x600x40 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 54.79 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 32.87 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 20.54 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Número de leds | 48 |
| Rendimiento Led | 137 |
| Número de unidades caja exterior | 10.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 600.0 |
| Ancho | 600.0 |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.