
Panel LED 40W 4000Lm 4200ºK 60X60Cm Marco Luminoso 40,000H
EAN 8435402584490
23,09 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Natural
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED 40W 4000Lm 4200ºK de GreenIce es una solución de iluminación eficiente y elegante, ideal para espacios como oficinas, tiendas y hogares. Con un diseño de 60x60 cm, se integra perfectamente en techos falsos, proporcionando una luz blanca natural que crea un ambiente acogedor y funcional.
Su potente luminosidad de 4000 lúmenes asegura una iluminación uniforme y sin sombras, gracias a su amplio ángulo de apertura de 120º. Este panel es perfecto para instalar en lugares donde se requiere una iluminación clara y efectiva, como en salas de reuniones, pasillos o áreas de trabajo.
- Potencia: 40W
- Temperatura de luz: 4200ºK (blanco natural)
- Vida estimada: 40,000 horas
- Instalación en techos falsos (IP20)
- Construcción en aluminio y PC
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 4,8/5 sobre 6 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la buena iluminación del panel LED y su fácil montaje, aunque algunos mencionan que la instalación puede ser complicada en techos registrables. También hay quienes echan en falta un tamaño más ajustado para facilitar su colocación en ciertos marcos.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4000 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 220-245VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 215 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 4200 |
| Peso (Gr) | 500 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200 |
| Indice R9 | 4 |
| Rango CRI Mínimo | 97 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | 30-42 V |
| Rango CRI Máximo | 1 |
| Potencia (W) | 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0 |
| Cromaticidad X | 0.391 |
| Cromaticidad Y | 0.39 |
| Flicker | 0.79 |
| Medidas (mm) | 600x600 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Número de leds | 48 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 10.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 600.0 |
| Ancho | 600.0 |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
| Driver | Lifud |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.