
Panel LED 40W 4000Lm 4200ºK 120x30Cm UGR19 40.000H
EAN 8445152081958
16,75 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Natural
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED de 40W de GreenIce es una solución de iluminación eficiente y elegante, ideal para espacios como oficinas, fábricas, supermercados y hogares. Con unas dimensiones de 120x30 cm, proporciona un flujo luminoso de 4000 lúmenes en un tono de luz blanco natural (4200ºK), permitiendo una iluminación uniforme y sin deslumbramientos gracias a su ángulo de apertura de 120º.
Este panel está fabricado en aluminio y plástico, lo que le otorga un acabado moderno y duradero. Su instalación es sencilla mediante conexión directa a la red eléctrica, y cuenta con un índice de reproducción cromática (CRI) de 80, asegurando que los colores se vean de manera natural. Con una vida útil estimada de 40.000 horas, es una opción confiable para cualquier entorno que requiera buena iluminación.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4000 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | IP40 |
| Tensión | 220-245VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 215 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 4200 |
| Peso (Gr) | 500 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200 |
| Indice R9 | 4 |
| Rango CRI Mínimo | 93 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | 30-42 V |
| Rango CRI Máximo | 1 |
| Potencia (W) | 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0 |
| Cromaticidad X | 0.304 |
| Cromaticidad Y | 0.312 |
| Flicker | 0.95 |
| Alto | 50.0 |
| Medidas (mm) | 1200x50x300 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Número de leds | 48 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 5.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 1200.0 |
| Ancho | 300.0 |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.