
Panel LED 28W 2800Lm 6000ºK 60X30Cm 40.000H
EAN 8445152208690
8,62 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Frío
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED de 28W y 2800Lm de GreenIce es una solución de iluminación eficiente y elegante, ideal para espacios como oficinas, tiendas y hogares. Con una temperatura de color de 6000ºK, emite una luz blanca fría que maximiza la visibilidad y crea un ambiente moderno y profesional. Su diseño de 60x30 cm se integra perfectamente en techos falsos, ofreciendo una instalación sencilla y un acabado atractivo.
Este panel cuenta con un ángulo de apertura de 120º, lo que permite una distribución uniforme de la luz sin deslumbramiento. Con un índice de reproducción cromática (CRI) de 80, garantiza que los colores se vean naturales y vibrantes. Además, está fabricado en aluminio y plástico, lo que le confiere durabilidad y un peso ligero.
- Potencia: 28W
- Flujo luminoso: 2800Lm
- Dimensiones: 295x595x35 mm
- Instalación: IP40
- Vida útil estimada: 40,000 horas
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 2800 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP40 |
| Tensión | 165-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 1300 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 36 |
| Rango CRI Mínimo | 93 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | 30-42V 1050mA |
| Rango CRI Máximo | 12 |
| Potencia (W) | 28.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 28.0 |
| Cromaticidad X | 0.311 |
| Cromaticidad Y | 0.332 |
| Flicker | 0.88 |
| Alto | 35.0 |
| Medidas (mm) | 295x595x35 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Número de leds | 24 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 10.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 595.0 |
| Ancho | 295.0 |
| Ugr | ◄19 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.