
Panel LED 100W 10000Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17
EAN 8445152246340
45,99 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Panel LED 100W de GreenIce es una solución de iluminación eficiente y moderna, ideal para espacios amplios como oficinas, comercios y salas de reuniones. Con una luminosidad de 10,000 lúmenes y una temperatura de color neutra de 4000K, este panel proporciona una luz clara y confortable que favorece la concentración y el bienestar.
Su diseño delgado y elegante (595x1195x35 mm) permite una instalación sencilla en techos falsos, mientras que su ángulo de apertura de 120º asegura una distribución uniforme de la luz. Además, cuenta con un índice de reproducción cromática (CRI) de 90, lo que garantiza una excelente representación de los colores. Este panel es apto para uso interior con una clasificación IP40, lo que lo hace perfecto para diversas aplicaciones.
Ficha técnica
| Construcción | Alu/PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Samsung Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 10000 |
| Temperatura Luz | NW |
| Instalación | IP40 |
| Tensión | 165-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Equivalencia (W) | 555 |
| CRI | 90 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Kelvin º | 4000 |
| Peso (Gr) | 4980 |
| CCT Único | 4000 |
| Indice R9 | 90 |
| Rango CRI Mínimo | 90 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-4-2:2009|EN 61000-4-3:2006|EN 61000-4-4:2004|EN 61000-4-5:2006| EN 61000-4-6:2009| EN 61000-4-8:2010| EN 61000-4-11:2004|1194/2012/EU|874/2012/EU|EN 60598-1:2008|EN 60598-2-2:2012 |
| Salida Del Driver | 30-42V 1050mA |
| Rango CRI Máximo | 80 |
| Potencia (W) | 100.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 100.0 |
| Cromaticidad X | 0.38 |
| Cromaticidad Y | 0.383 |
| Flicker | 0.09 |
| Alto | 35.0 |
| Medidas (mm) | 595x1195x35 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Samsung Led |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 5.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 1195.0 |
| Ancho | 595.0 |
| Ugr | ◄17 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
| Driver | Lifud |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.