
Pack 4 Plafones LED 20W 2000Lm 4200ºK Superficie 40.000H
EAN 8445152155581
24,01 €
IVA incluido
🕓 Disponible bajo pedido — entrega en unos 60 días
Color: Blanco Natural
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El pack de 4 plafones LED GreenIce de 20W es la solución ideal para una iluminación eficiente y moderna en diversos espacios, como oficinas, tiendas, supermercados y residencias. Con un diámetro de 210 mm y una altura de solo 28 mm, estos plafones se instalan fácilmente en la superficie, proporcionando un flujo luminoso de 2000 lúmenes en un tono blanco natural a 4200ºK, perfecto para mantener un ambiente brillante y acogedor.
Fabricados en aluminio y con un difusor de plástico opalizado, ofrecen una distribución uniforme de la luz y un índice de reproducción cromática (CRI) de 80, asegurando que los colores se vean nítidos y reales. Además, cuentan con una vida útil estimada de 40.000 horas, lo que los convierte en una opción duradera y de bajo mantenimiento.
- Pack de 4 plafones LED de 20W
- 2000 lúmenes de luminosidad
- Temperatura de luz blanca natural (4200ºK)
- Instalación en superficie, ideal para varios entornos
- Construcción robusta en aluminio
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 2000 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 135 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 4200 |
| Peso (Gr) | 1600 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200 |
| Indice R9 | 7 |
| Rango CRI Mínimo | 95 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2008|EN 60598-2-2:2012|EN 60598-1:2009|EN 1122B:2001 |
| Salida Del Driver | 30-42 V |
| Rango CRI Máximo | 3 |
| Potencia (W) | 20.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 20.0 |
| Cromaticidad X | 0.391 |
| Cromaticidad Y | 0.391 |
| Flicker | 0.83 |
| Alto | 28.0 |
| Diámetro | 210 |
| Medidas (mm) | 210x28 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | SMD2835 |
| Número de leds | 100 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Número de unidades caja exterior | 5.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.