
Pack 2 Plafónes LED 24W 1900Lm 4200ºK Superficie 40.000H
EAN 8435402569510
17,09 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Natural
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El pack de 2 plafones LED de 24W y 1900Lm de GreenIce es la solución ideal para iluminar diversos espacios, como oficinas, tiendas o el hogar. Con una temperatura de luz de 4200ºK, emite una luz blanca natural que favorece la visibilidad y el ambiente de trabajo.
Cada plafón tiene un diámetro de 285mm y un diseño que se integra fácilmente en cualquier decoración. Su instalación es sencilla, ya que se conecta directamente a la red eléctrica. Además, su difusor opalizado garantiza una distribución uniforme de la luz, creando un entorno agradable y funcional.
- Potencia: 24W
- Flujo luminoso: 1900Lm
- Temperatura de color: 4200ºK
- Dimensiones: Ø285x38mm
- Vida útil estimada: 40.000 horas
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 4,9/5 sobre 33 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la buena iluminación y la calidad del material de los plafones, así como la rapidez en el envío y el servicio. Muchos notan un gran cambio en la luminosidad respecto a modelos anteriores y consideran que la relación calidad-precio es excelente.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1900 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 160 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 79 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 4200 |
| Peso (Gr) | 1458 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200 |
| Indice R9 | 7 |
| Rango CRI Mínimo | 95 |
| Normas Aplicables | IEC 62321:2008|EN 55015:2006|EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2008|EN 61547:2009|EN 60598-1:2008| EN 61347-1:2008| EN 61347-2-13:2006| EN 62031:2008 |
| Rango CRI Máximo | 8 |
| Potencia (W) | 24.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 24.0 |
| Cromaticidad X | 0.392 |
| Cromaticidad Y | 0.38 |
| Flicker | 0.75 |
| Alto | 38.0 |
| Diámetro | 295 |
| Medidas (mm) | Ø285x38 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Rendimiento Led | 86 |
| Clase de Aislamiento | II |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.