
Luminaria Lineal de Superficie LED 18W 120Lm/W 2160Lm CCT (Tonalidad Luz Regulable) 60Cm 40,000H
EAN 8445152253805
5,80 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
La luminaria lineal de superficie LED de 18W de GreenIce es una solución de iluminación versátil y eficiente, perfecta para diversos espacios como oficinas, pasillos y áreas comerciales. Con una luminosidad de 2160 lúmenes y un ángulo de apertura de 120 grados, proporciona una iluminación uniforme y agradable, ideal para crear ambientes confortables sin deslumbramiento.
Su sistema de temperatura de color regulable (CCT) permite ajustar la tonalidad de la luz según las necesidades del momento, ofreciendo opciones típicas de luz cálida, neutra y fría. Este plafón LED, con una vida útil de 40,000 horas, se instala fácilmente en techos o paredes, siendo una opción práctica y funcional.
- Potencia: 18W
- Flujo luminoso: 2160 lúmenes
- Temperatura de color: CCT regulable
- Dimensiones: 600 mm
- Instalación: Superficie IP20
Ficha técnica
| Construcción | Alu/PC |
|---|---|
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 2160 |
| Temperatura Luz | CCT |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 160-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20+40 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 120 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Peso (Gr) | 600 |
| Indice R9 | 14 |
| Rango CRI Mínimo | 6 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2008|EN 60598-2-2:2012|EN 60598-1:2009|EN 1122B:2001 |
| Rango CRI Máximo | 93 |
| Potencia (W) | 18.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 18.0 |
| Cromaticidad X | 0.307 |
| Cromaticidad Y | 0.329 |
| Flicker | 0.78 |
| Medidas (mm) | 600 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Osram LED |
| Número de leds | 360 |
| Rendimiento Led | 132 |
| Número de unidades caja exterior | 30.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 600.0 |
| Indice De Protección Ik | IK07 |
| Rango Cct Mínimo | 3000 |
| Rango Cri Máximo | 6000 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.