![Luminaria LED 45W Sensor Apagado Total 4050Lm 6000ºK Lineal Superficie 150Cm 40.000H WR-RSPT-150-0W45W-CW]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0575/3438/2191/files/wr_rspt_150_0w45w_cw_0.jpg?v=1788689703)
Luminaria LED 45W Sensor Apagado Total 4050Lm 6000ºK Lineal Superficie 150Cm 40.000H WR-RSPT-150-0W45W-CW]
EAN 8445152211331
16,76 €
IVA incluido
🕓 Disponible bajo pedido — entrega en unos 60 días
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
La Luminaria LED 45W Sensor Apagado Total de GreenIce es una opción ideal para espacios donde se requiere una iluminación eficiente y funcional. Con una potencia de 45W y una luminosidad de 4050 lúmenes, ofrece una luz blanca fría a 6000ºK, perfecta para áreas como oficinas, cocinas o pasillos.
Este plafón lineal de 150 cm cuenta con un sensor de proximidad que se activa a 5 metros, encendiéndose completamente cuando detecta movimiento y apagándose tras 30 segundos de ausencia. Su diseño arquitectónico y la construcción en aluminio y PC garantizan durabilidad y un acabado elegante. Es apto para instalación en interiores con un grado de protección IP20.
- Potencia: 45W
- Luminosidad: 4050Lm
- Temperatura de color: 6000ºK (blanco frío)
- Dimensiones: 1500x75x25 mm
- Vida útil estimada: 40.000 horas
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 5/5 sobre 3 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la facilidad de instalación y el buen funcionamiento del sensor de movimiento, que se activa al entrar en la habitación. La relación calidad-precio es valorada positivamente, aunque algunos echan en falta un cable de conexión más largo.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4050 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 160-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Equivalencia (W) | 270 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 1450 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 14 |
| Rango CRI Mínimo | 93 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2008|EN 60598-2-2:2012|EN 60598-1:2009|EN 1122B:2001 |
| Rango CRI Máximo | 5 |
| Potencia (W) | 45.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 45.0 |
| Cromaticidad X | 0.307 |
| Cromaticidad Y | 0.329 |
| Flicker | 0.78 |
| Alto | 25.0 |
| Medidas (mm) | 1500x75x25 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Número de leds | 250 |
| Rendimiento Led | 99 |
| Número de unidades caja exterior | 20.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 1500.0 |
| Ancho | 75.0 |
| Indice De Protección Ik | IK07 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.